Valor UTM en el Año 2021
Los valores de la UTM en 2021 fueron influenciados por la inflación y los esfuerzos de recuperación económica.
| Mes | UTM (1) | UTA (2) | Indice de Precios al Consumidor (IPC) | Variación Porcentual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor en puntos (6) | Mensual (3) | Acumulado 2021 (4) | Ultimos 12 meses (5) | |||
| Enero | 50.978 | 611.736 | 107,49 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| Febrero | 51.131 | 613.572 | 107,69 | 0,2 | 0,9 | 2,8 |
| Marzo | 51.489 | 617.868 | 108,09 | 0,4 | 1,3 | 2,9 |
| Abril | 51.592 | 619.104 | 108,50 | 0,4 | 1,6 | 3,3 |
| Mayo | 51.798 | 621.576 | 108,79 | 0,3 | 1,9 | 3,6 |
| Junio | 52.005 | 624.060 | 108,88 | 0,1 | 2,0 | 3,8 |
| Julio | 52.161 | 625.932 | 109,76 | 0,8 | 2,8 | 4,5 |
| Agosto | 52.213 | 626.556 | 110,15 | 0,4 | 3,2 | 4,8 |
| Septiembre | 52.631 | 631.572 | 111,45 | 1,2 | 4,4 | 5,3 |
| Octubre | 52.842 | 634.104 | 112,94 | 1,3 | 5,8 | 6,0 |
| Noviembre | 53.476 | 641.712 | 113,51 | 0,5 | 6,3 | 6,7 |
| Diciembre | 54.171 | 650.052 | 114,39 | 0,8 | 7,2 | 7,2 |
Conclusión
En 2021, la adaptabilidad de la UTM fue esencial para gestionar la recuperación económica tras los desafíos globales. Con la inflación y las políticas financieras en constante cambio, las actualizaciones mensuales ayudaron a las empresas a enfrentar tiempos inciertos. La importancia de un sistema tributario flexible e indexado se hizo más evidente que nunca.
