Valor UTM en el Año 2020
A continuación se muestra una tabla detallada con el valor mensual de la Unidad Tributaria Mensual (UTM) correspondiente al año 2020, junto con otras unidades tributarias relacionadas como la UTA. Esta información es útil para comprender los cálculos tributarios y referencias financieras durante ese año.
| Mes | UTM | UTA | Indice de Precios al Consumidor (IPC) | Variación Porcentual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor en puntos | Mensual | Acumulado 2020 | Ultimos 12 meses | |||
| Enero | 49.673 | 596.076 | 104,24 | 0,6 | 0.6 | 3,5 |
| Febrero | 49.723 | 596.676 | 104,71 | 0,4 | 1,0 | 3,9 |
| Marzo | 50.021 | 600.252 | 105,06 | 0,3 | 1,4 | 3,7 |
| Abril | 50.221 | 602.652 | 105,01 | 0,0 | 1,3 | 3,4 |
| Mayo | 50.372 | 604.464 | 104,96 | -0,1 | 1,3 | 2,8 |
| Junio | 50.372 | 604.464 | 104,89 | -0,1 | 1,2 | 2,6 |
| Julio | 50.322 | 603.864 | 104,99 | 0,1 | 1,3 | 2,5 |
| Agosto | 50.272 | 603.264 | 105,13 | 0,1 | 1,4 | 2,4 |
| Septiembre | 50.322 | 603.864 | 105,80 | 0,6 | 2,1 | 3,1 |
| Octubre | 50.372 | 604.464 | 106,52 | 0,7 | 2,8 | 3,0 |
| Noviembre | 50.674 | 608.088 | 106,38 | -0,1 | 2,6 | 2,7 |
| Diciembre | 51.029 | 612.348 | 106,74 | 0,3 | 3,0 | 3,0 |
Conclusión
Los valores de la UTM y la UTA indicados anteriormente reflejan los indicadores tributarios oficiales utilizados a lo largo del año 2020 en Chile. Estas unidades cumplen un rol clave en la determinación de impuestos, multas y otras obligaciones financieras. Siempre se recomienda consultar fuentes oficiales para obtener datos actualizados y precisos.
