Valor UTM en el Año 2018
A continuación, se presenta una tabla con los valores mensuales de la Unidad Tributaria Mensual (UTM) correspondientes al año 2018, junto con unidades relacionadas como la UTA. Esta información resulta útil para quienes necesitan consultar datos tributarios históricos o realizar cálculos financieros de ese año.
| Mes | UTM | UTA | Indice de Precios al Consumidor (IPC) | Variación Porcentual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor en puntos | Mensual | Acumulado 2018 | Ultimos 12 meses | |||
| Enero | 47.019 | 564.228 | 117,00 | 0,5 | 0,5 | 2,2 |
| Febrero | 47.066 | 564.792 | 117,05 | 0,0 | 0,5 | 2.0 |
| Marzo | 47.301 | 567.612 | 117,29 | 0,2 | 0,7 | 1,8 |
| Abril | 47.301 | 567.612 | 117,66 | 0,3 | 1,0 | 1,9 |
| Mayo | 47.396 | 568.752 | 117,99 | 0,3 | 1,3 | 2,0 |
| Junio | 47.538 | 570.456 | 118,11 | 0,1 | 1,4 | 2,5 |
| Julio | 47.681 | 572.172 | 118,53 | 0,4 | 1,8 | 2,7 |
| Agosto | 47.729 | 572.748 | 118,73 | 0,2 | 2,0 | 2,6 |
| Septiembre | 47.920 | 575.040 | 119,14 | 0,3 | 2,3 | 3,1 |
| Octubre | 48.016 | 576.192 | 119,57 | 0,4 | 2,7 | 2,9 |
| Noviembre | 48.160 | 577.920 | 119,57 | 0,0 | 2,7 | 2,8 |
| Diciembre | 48.353 | 580.236 | 119,45 | -0,1 | 2,6 | 2,6 |
Conclusión
Los valores de la UTM y la UTA incluidos en esta página reflejan los indicadores tributarios oficiales vigentes durante el año 2018 en Chile. Estas unidades son fundamentales para cálculos de impuestos, multas y otras obligaciones. Para validar la información, es recomendable acudir a fuentes oficiales.
