Valor UTM en el Año 2009
En esta página se muestran los valores mensuales de la UTM del año 2009. La UTM permite calcular tributos, sanciones y pagos establecidos por ley. También se incluye la UTA, usada para fines anuales tributarios. Ideal para contadores y ciudadanos que consultan datos históricos.
| Mes | UTM (1) | UTA (2) | Indice de Precios al Consumidor (IPC) | Variación Porcentual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor en puntos (6) | Mensual (3) | Acumulado 2010 (4) | Ultimos 12 meses (5) | |||
| Enero | 37.614 | 451.368 | 99,24 | -0,8 | -0,8 | 6,3 |
| Febrero | 37.163 | 445.956 | 98,88 | -0,4 | -1,1 | 5,5 |
| Marzo | 36.866 | 442.392 | 99,26 | 0,4 | -0,7 | 5,0 |
| Abril | 36.719 | 440.628 | 99,11 | -0,2 | -0,9 | 4,5 |
| Mayo | 36.866 | 442.392 | 98,86 | -0,3 | -1,1 | 3,0 |
| Junio | 36.792 | 441.504 | 99,20 | 0,3 | -0,8 | 1,9 |
| Julio | 36.682 | 440.184 | 98,77 | -0,4 | -1,2 | 0,3 |
| Agosto | 36.792 | 441.504 | 98,41 | -0,4 | -1,6 | -1,0 |
| Septiembre | 36.645 | 439.740 | 99,38 | 1,0 | -0,6 | -1,1 |
| Octubre | 36.498 | 437.976 | 99,38 | 0,0 | -0,6 | -1,9 |
| Noviembre | 36.863 | 442.356 | 98,92 | -0,5 | -1,1 | -2,3 |
| Diciembre | 36.863 | 442.356 | 98,62 | -0,3 | -1,4 | -1,4 |
Conclusión
La UTM de 2009 sigue siendo útil para cálculos contables del pasado. Estos valores ayudan a cerrar gestiones tributarias o revisar documentos viejos.
