Valor UTM en el Año 2008
Aquí verás el valor mensual de la UTM durante todo el año 2008. Esta información sirve para calcular impuestos, multas y pagos oficiales. Incluye también el valor anual de la UTA correspondiente. Útil para profesionales tributarios o consultas legales históricas.
| Mes | UTM (1) | UTA (2) | Indice de Precios al Consumidor (IPC) | Variación Porcentual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor en puntos | Mensual (3) | Acumulado 2010 (4) | Ultimos 12 meses (5) | |||
| Enero | 34.496 | 413.952 | 93,343 | 0 | 0 | 7,5 |
| Febrero | 34.668 | 416.016 | 93,719 | 0,4 | 0,4 | 8,1 |
| Marzo | 34.668 | 416.016 | 94,5 | 0,8 | 1,2 | 8,5 |
| Abril | 34.807 | 417.684 | 94,862 | 0,4 | 1,6 | 8,3 |
| Mayo | 35.085 | 421.020 | 95,957 | 1,2 | 2,8 | 8,9 |
| Junio | 35.225 | 422.700 | 97,386 | 1,5 | 4,3 | 9,5 |
| Julio | 35.648 | 427.776 | 98,487 | 1,1 | 5,5 | 9,5 |
| Agosto | 36.183 | 434.196 | 99,4 | 0,9 | 6,5 | 9,3 |
| Septiembre | 36.581 | 438.972 | 100,46 | 1,1 | 7,6 | 9,2 |
| Octubre | 36.910 | 442.920 | 101,345 | 0,9 | 8,5 | 9,9 |
| Noviembre | 37.316 | 447.792 | 101,213 | -0,1 | 8,4 | 8,9 |
| Diciembre | 37.652 | 451.824 | 100 | -1,2 | 7,1 | 7,1 |
Conclusión
Consultar la UTM de 2008 es importante para documentos o cálculos antiguos. Facilita tareas contables y revisiones fiscales de ese año.
