Valor UTM en el Año 2007
Consulta aquí los valores mensuales de la UTM correspondientes al año 2007. Esta unidad es base en pagos de impuestos, sanciones y otros trámites. También se incluye la UTA, clave en declaraciones anuales. Datos útiles para personas y empresas que revisan años anteriores.
| Mes | UTM (1) | UTA (2) | Indice de Precios al Consumidor (IPC) | Variación Porcentual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor en puntos | Mensual (3) | Acumulado 2010 (4) | Ultimos 12 meses (5) | |||
| Enero | 32.142 | 385.704 | 86,867 | 0,3 | 0,3 | 2,8 |
| Febrero | 32.174 | 386.088 | 86,72 | -0,2 | 0,1 | 2,7 |
| Marzo | 32.271 | 387.252 | 87,09 | 0,4 | 0,6 | 2,6 |
| Abril | 32.206 | 386.472 | 87,591 | 0,6 | 1,1 | 2,5 |
| Mayo | 32.335 | 388.020 | 88,135 | 0,6 | 1,8 | 2,9 |
| Junio | 32.529 | 390.348 | 88,958 | 0,9 | 2,7 | 3,2 |
| Julio | 32.724 | 392.688 | 89,962 | 1,1 | 3,9 | 3,8 |
| Agosto | 33.019 | 396.228 | 90,938 | 1,1 | 5 | 4,7 |
| Septiembre | 33.382 | 400.584 | 91,969 | 1,1 | 6,2 | 5,8 |
| Octubre | 33.749 | 404.988 | 92,255 | 0,3 | 6,5 | 6,5 |
| Noviembre | 34.120 | 409.440 | 92,952 | 0,8 | 7,3 | 7,4 |
| Diciembre | 34.222 | 410.664 | 93,377 | 0,5 | 7,8 | 7,8 |
Conclusión
La UTM de 2007 permite validar cálculos contables y legales antiguos. Una herramienta esencial en trámites que requieren datos históricos.
