Valor UTM en el Año 2004
Aquí verás los valores mensuales de la UTM del año 2004 en Chile. La UTM se usa para definir pagos de impuestos y multas legales. Se presenta también la UTA, útil en cálculos anuales. Esta información es valiosa para revisar documentos tributarios antiguos.
| Mes | UTM (1) | UTA (2) | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
|---|---|---|---|---|
| Variación (%) | Valor en puntos | |||
| Base 100 = Diciembre 2008 | ||||
| Enero | 29.650 | 355.800 | -0,2 | 79,373 |
| Febrero | 29.561 | 354.732 | 0 | 79,38 |
| Marzo | 29.502 | 354.024 | 0,4 | 79,714 |
| Abril | 29.502 | 354.024 | 0,4 | 80,007 |
| Mayo | 29.620 | 355.440 | 0,5 | 80,425 |
| Junio | 29.738 | 356.856 | 0,4 | 80,774 |
| Julio | 29.887 | 358.644 | 0,2 | 80,962 |
| Agosto | 30.007 | 360.084 | 0,4 | 81,269 |
| Septiembre | 30.067 | 360.804 | 0,1 | 81,311 |
| Octubre | 30.187 | 362.244 | 0,3 | 81,548 |
| Noviembre | 30.217 | 362.604 | 0,3 | 81,757 |
| Diciembre | 30.308 | 363.696 | -0.4 | 81,45 |
Conclusión
La UTM del año 2004 sigue siendo útil en gestiones legales o contables. Tener estos valores a mano ayuda a resolver dudas tributarias pasadas.
