Valor UTM en el Año 2002
Aquí puedes ver los valores de la UTM mes a mes del año 2002. Estos datos son útiles para revisar declaraciones y trámites antiguos. La UTM ayuda a calcular montos legales y obligaciones tributarias. Incluye también la UTA, usada en cálculos anuales de impuestos.
| Mes | UTM (1) | UTA (2) | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
|---|---|---|---|---|
| Variación (%) | Valor en puntos | |||
| Base 100 = Diciembre 2008 | ||||
| Enero | 28.524 | 342.288 | -0,1 | 76,452 |
| Febrero | 28.438 | 341.256 | 0 | 76,459 |
| Marzo | 28.410 | 340.920 | 0,5 | 76,863 |
| Abril | 28.410 | 340.920 | 0,4 | 77,149 |
| Mayo | 28.552 | 342.624 | 0,1 | 77,219 |
| Junio | 28.666 | 343.992 | -0,1 | 77,121 |
| Julio | 28.695 | 344.340 | 0,4 | 77,463 |
| Agosto | 28.666 | 343.992 | 0,4 | 77,755 |
| Septiembre | 28.781 | 345.372 | 0,8 | 78,411 |
| Octubre | 28.896 | 346.752 | 0,9 | 79,094 |
| Noviembre | 29.127 | 349.524 | -0,1 | 79,024 |
| Diciembre | 29.389 | 352.668 | -0,4 | 78,675 |
Conclusión
Consultar la UTM de 2002 facilita análisis contables o revisiones tributarias. La información es útil para personas, empresas y asesores financieros.
