Valor UTM en el Año 2001
En esta página se muestran los valores mensuales de la UTM correspondientes al año 2001. Esta unidad sirve como referencia para determinar impuestos, multas y cobros oficiales. Es una herramienta clave en cálculos legales y financieros del pasado. La información resulta útil para trámites, declaraciones y auditorías antiguas.
| Mes | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
|---|---|---|---|
| Variación (%) | Valor en puntos | ||
| Base 100 = Diciembre 2008 | |||
| Enero | 27.683 | 0,3 | 74,8 |
| Febrero | 27.711 | -0,3 | 74,57 |
| Marzo | 27.794 | 0,5 | 74,925 |
| Abril | 27.711 | 0,5 | 75,267 |
| Mayo | 27.850 | 0,4 | 75,594 |
| Junio | 27.989 | 0,1 | 75,636 |
| Julio | 28.101 | -0,2 | 75,49 |
| Agosto | 28.129 | 0,8 | 76,096 |
| Septiembre | 28.073 | 0,7 | 76,654 |
| Octubre | 28.298 | 0,1 | 76,758 |
| Noviembre | 28.496 | 0 | 76,751 |
| Diciembre | 28.524 | -0,3 | 76,514 |
Conclusión
Revisar los valores de la UTM 2001 permite validar información tributaria histórica. Es útil para resolver gestiones contables o legales de años anteriores.
