Valor UTM en el Año 2003
Consulta los valores de la Unidad Tributaria Mensual (UTM) del año 2003. Esta unidad es base en pagos de impuestos, sanciones y otros cálculos legales. La UTA también se encuentra incluida para usos anuales. Sirve para contadores, abogados y ciudadanos que revisan información pasada.
| Mes | UTM (1) | UTA (2) | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
|---|---|---|---|---|
| Variación (%) | Valor en puntos | |||
| Base 100 = Diciembre 2008 | ||||
| Enero | 29.360 | 352.320 | 0,1 | 78,752 |
| Febrero | 29.243 | 350.916 | 0,8 | 79,387 |
| Marzo | 29.272 | 351.264 | 1,2 | 80,314 |
| Abril | 29.506 | 354.072 | -0,1 | 80,237 |
| Mayo | 29.860 | 358.320 | -0,4 | 79,93 |
| Junio | 29.830 | 357.960 | 0 | 79,93 |
| Julio | 29.711 | 356.532 | -0,1 | 79,861 |
| Agosto | 29.711 | 356.532 | 0,2 | 79,993 |
| Septiembre | 29.681 | 356.172 | 0,2 | 80,146 |
| Octubre | 29.740 | 356.880 | -0,2 | 80,021 |
| Noviembre | 29.799 | 357.588 | -0,3 | 79,777 |
| Diciembre | 29.739 | 356.868 | -0,3 | 79,519 |
Conclusión
Los valores de 2003 son clave para cálculos tributarios antiguos. Consultar esta tabla ayuda en trámites y documentación del pasado.
