Valor UTM en el Año 2000
Aquí encontrarás los valores mensuales de la UTM correspondientes al año 2000. Esta unidad es usada para calcular impuestos, multas y otros pagos exigidos por ley. La información es útil para quienes necesitan revisar trámites financieros antiguos. Contadores, empresas y ciudadanos pueden consultar estos datos en cualquier momento.
| Mes | UTM | Índice de Precios al Consumidor (IPC) | |
|---|---|---|---|
| Variación (%) | Valor en puntos | ||
| Base 100 = Diciembre 2008 | |||
| Enero | 26.441 | 0,2 | 71,446 |
| Febrero | 26.520 | 0,6 | 71,844 |
| Marzo | 26.573 | 0,7 | 72,367 |
| Abril | 26.732 | 0,5 | 72,715 |
| Mayo | 26.919 | 0,2 | 72,869 |
| Junio | 27.054 | 0,2 | 73,036 |
| Julio | 27.108 | 0,1 | 73,133 |
| Agosto | 27.162 | 0,3 | 73,322 |
| Septiembre | 27.189 | 0,6 | 73,768 |
| Octubre | 27.271 | 0,6 | 74,214 |
| Noviembre | 27.435 | 0,3 | 74,465 |
| Diciembre | 27.600 | 0,1 | 74,549 |
Conclusión
Los valores de la UTM 2000 siguen siendo útiles en revisiones contables y legales. Consultar estos datos facilita cálculos tributarios relacionados con ese año.
