Valor UTM en el Año 2011
Esta página contiene los valores de la Unidad Tributaria Mensual (UTM) correspondientes a cada mes del año 2011, además del valor de la Unidad Tributaria Anual (UTA). Estas unidades son utilizadas ampliamente para determinar impuestos, establecer rangos legales, y calcular multas o beneficios sociales en Chile.
| 2011 | UTM (1) | UTA (2) | Indice de Precios al Consumidor (IPC) | Variación Porcentual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor en puntos (6) | Mensual (3) | Acumulado 2011 (4) | Ultimos 12 meses (5) | |||
| Enero | 37.643 | 451.716 | 102,76 | 0,3 | 0,3 | 2,7 |
| Febrero | 37.681 | 452.172 | 102,98 | 0,2 | 0,5 | 2,7 |
| Marzo | 37.794 | 453.528 | 103,77 | 0,8 | 1,3 | 3,4 |
| Abril | 37.870 | 454.440 | 104,10 | 0,3 | 1,6 | 3,2 |
| Mayo | 38.173 | 458.076 | 104,52 | 0,4 | 2,0 | 3,3 |
| Junio | 38.288 | 459.456 | 104,70 | 0,2 | 2,2 | 3,4 |
| Julio | 38.441 | 461.292 | 104,83 | 0,1 | 2,3 | 2,9 |
| Agosto | 38.518 | 462.216 | 105,00 | 0,2 | 2,5 | 3,2 |
| Septiembre | 38.557 | 462.684 | 105,52 | 0,5 | 3,0 | 3,3 |
| Octubre | 38.634 | 463.608 | 106,03 | 0,5 | 3,5 | 3,7 |
| Noviembre | 38.827 | 465.924 | 106,37 | 0,3 | 3,8 | 3,9 |
| Diciembre | 39.021 | 468.252 | 107,02 | 0.6 | 4,4 | 4,4 |
Conclusión
Los valores presentados de la UTM y la UTA para el año 2011 constituyen un recurso válido y oficial para quienes necesiten realizar gestiones tributarias históricas. Su consulta es clave en procesos de revisión contable, auditorías o tramitaciones legales.
