Valor UTM en el Año 2012
En este apartado se recopilan los valores mensuales de la UTM correspondientes al año 2012, tal como fueron publicados por el Servicio de Impuestos Internos. Esta unidad de medida es clave para determinar obligaciones tributarias, sanciones legales y otros montos exigibles por ley. También se presenta el valor de la UTA, útil para cálculos de mayor alcance.
| Mes | UTM (1) | UTA (2) | Indice de Precios al Consumidor (IPC) | Variación Porcentual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor en puntos (6) | Mensual (3) | Acumulado 2012 (4) | Ultimos 12 meses (5) | |||
| Enero | 39.138 | 469.656 | 107,11 | 0,1 | 0,1 | 4,2 |
| Febrero | 39.373 | 472.476 | 107,53 | 0,4 | 0,5 | 4,4 |
| Marzo | 39.412 | 472.944 | 107,70 | 0,2 | 0,6 | 3,8 |
| Abril | 39.570 | 474.840 | 107,76 | 0,1 | 0,7 | 3,5 |
| Mayo | 39.649 | 475.788 | 107,79 | 0,0 | 0,7 | 3,1 |
| Junio | 39.689 | 476.268 | 107,47 | -0,3 | 0,4 | 2,7 |
| Julio | 39.689 | 476.268 | 107,46 | 0,0 | 0,4 | 2,5 |
| Agosto | 39.570 | 474.840 | 107,69 | 0,2 | 0,6 | 2,6 |
| Septiembre | 39.570 | 474.840 | 108,52 | 0,8 | 1,4 | 2,8 |
| Octubre | 39.649 | 475.788 | 109,13 | 0,6 | 2,0 | 2,9 |
| Noviembre | 39.966 | 479.592 | 108,64 | -0,5 | 1,5 | 2,1 |
| Diciembre | 40.206 | 482.472 | 108,61 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
Conclusión
La información proporcionada sobre los valores UTM y UTA del año 2012 es relevante para todos aquellos que necesiten consultar datos tributarios oficiales de ese año. Estas cifras permiten respaldar declaraciones, cálculos o documentos que requieran exactitud histórica.
