Valor UTM en el Año 2017
En esta página se detallan los valores mensuales de la Unidad Tributaria Mensual (UTM) del año 2017. También se incluyen unidades relacionadas como la UTA, útiles para trámites y cálculos tributarios de ese período.
| Mes | UTM (1) | UTA (2) | Indice de Precios al Consumidor (IPC) | Variación Porcentual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor en puntos (6) | Mensual (3) | Acumulado 2017 (4) | Ultimos 12 meses (5) | |||
| Enero | 46.229 | 554.748 | 114,49 | 0,5 | 0,5 | 2,8 |
| Febrero | 46.137 | 553.644 | 114,76 | 0,2 | 0,8 | 2,7 |
| Marzo | 46.368 | 556.416 | 115,20 | 0,4 | 1,2 | 2,7 |
| Abril | 46.461 | 557.532 | 115,48 | 0,2 | 1,4 | 2,7 |
| Mayo | 46.647 | 559.764 | 115,63 | 0,1 | 1,5 | 2,6 |
| Junio | 46.740 | 560.880 | 115,18 | -0,4 | 1,1 | 1,7 |
| Julio | 46.787 | 561.444 | 115,45 | 0,2 | 1,4 | 1,7 |
| Agosto | 46.600 | 559.200 | 115,69 | 0,2 | 1,6 | 1,9 |
| Septiembre | 46.693 | 560.316 | 115,51 | -0,2 | 1,4 | 1,5 |
| Octubre | 46.786 | 561.432 | 116,19 | 0,6 | 2,0 | 1,9 |
| Noviembre | 46.692 | 560.304 | 116,29 | 0,1 | 2,1 | 1,9 |
| Diciembre | 46.972 | 563.664 | 116,46 | 0,1 | 2,3 | 2,3 |
Conclusión
Los valores presentados para 2017 corresponden a datos oficiales publicados por el SII. Son esenciales para quienes requieran realizar cálculos tributarios o revisar antecedentes económicos de ese año.
