Valor UTM en el Año 2019
En esta página encontrarás una tabla completa con los valores mensuales de la Unidad Tributaria Mensual (UTM) del año 2019, además de otras unidades tributarias como la UTA. Esta información es esencial para interpretar correctamente cálculos de impuestos y referencias financieras de ese período.
| Mes | UTM | UTA | Indice de Precios al Consumidor (IPC) | Variación Porcentual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor en puntos | Mensual | Acumulado 2019 | Ultimos 12 meses | |||
| Enero | 48.353 | 580.236 | 100,75 | 0,1 | 0,1 | 2,2 |
| Febrero | 48.305 | 579.660 | 100,79 | 0,0 | 0,2 | 2,2 |
| Marzo | 48.353 | 580.236 | 101,27 | 0,5 | 0,6 | 2,5 |
| Abril | 48.353 | 580.236 | 101,54 | 0,3 | 0,9 | 2,4 |
| Mayo | 48.595 | 583.140 | 102,15 | 0,6 | 1,5 | 2,8 |
| Junio | 48.741 | 584.892 | 102,20 | 0,0 | 1,6 | 2,7 |
| Julio | 49.033 | 588.396 | 102,43 | 0,2 | 1,8 | 2,6 |
| Agosto | 49.033 | 588.396 | 102,62 | 0,2 | 2,0 | 2,6 |
| Septiembre | 49.131 | 589.572 | 102,63 | 0,0 | 2,0 | 2,2 |
| Octubre | 49.229 | 590.748 | 103,47 | 0,8 | 2,8 | 2,7 |
| Noviembre | 49.229 | 590.748 | 103,55 | 0,1 | 2,9 | 2,8 |
| Diciembre | 49.623 | 595.476 | 103,66 | 0,1 | 3,0 | 3,0 |
Conclusión
Los montos de la UTM y la UTA expuestos anteriormente corresponden a los valores oficiales utilizados en Chile durante todo el año 2019. Estas unidades son claves en la aplicación de normas tributarias y financieras. Para mayor precisión, siempre es recomendable revisar las fuentes oficiales.
