Valor UTM en el Año 2022
El sector financiero en 2022 dependió de ajustes precisos en la UTM para impuestos y sanciones.
| Mes | UTM (1) | UTA (2) | Indice de Precios al Consumidor (IPC) | Variación Porcentual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor en puntos (6) | Mensual (3) | Acumulado 2022 (4) | Ultimos 12 meses (5) | |||
| Enero | 54.442 | 653.304 | 115,77 | 1,2 | 1,2 | 7,7 |
| Febrero | 54.878 | 658.536 | 116,10 | 0,3 | 1,5 | 7,8 |
| Marzo | 55.537 | 666.444 | 118,26 | 1,9 | 3,4 | 9,4 |
| Abril | 55.704 | 668.448 | 119,91 | 1,4 | 4,8 | 10,5 |
| Mayo | 56.762 | 681.144 | 121,35 | 1,2 | 6,1 | 11,5 |
| Junio | 57.557 | 690.684 | 122,48 | 0,9 | 7,1 | 12,5 |
| Julio | 58.248 | 698.976 | 124,16 | 1,4 | 8,5 | 13,1 |
| Agosto | 58.772 | 705.264 | 125,67 | 1,2 | 9,9 | 14,1 |
| Septiembre | 59.595 | 715.140 | 126,75 | 0,9 | 10,8 | 13,7 |
| Octubre | 60.310 | 723.720 | 127,41 | 0,5 | 11,4 | 12,8 |
| Noviembre | 60.853 | 730.236 | 128,65 | 1,0 | 12,5 | 13,3 |
| Diciembre | 61.157 | 733.884 | 129,02 | 0,3 | 12,8 | 12,8 |
Conclusión
El panorama económico de 2022 presentó fluctuaciones en la inflación, reforzando la necesidad de la UTM. Empresas y contribuyentes dependieron de sus ajustes para garantizar transacciones financieras justas. La consistencia del sistema permitió una mejor planificación y previsión financiera.
