Valor UTM en el Año 2025
En 2025, los valores de la UTM seguirán siendo un indicador clave para impuestos y transacciones oficiales.
| 2025 | UTM (1) | UTA (2) | Indice de Precios al Consumidor (IPC) | Variación Porcentual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor en puntos (6) | Mensual (3) | Acumulado 2025 (4) | Ultimos 12 meses (5) | |||
| Enero | 67.429 | 809.148 | 106,74 | 1,1 | 1,1 | 4,9 |
| Febrero | 67.294 | 807.528 | 107,16 | 0,4 | 1,5 | 4,7 |
| Marzo | 68.034 | 816.408 | 107,70 | 0,5 | 2,0 | 4,9 |
| Abril | 68.306 | 819.672 | 107,91 | 0,2 | 2,2 | 4,5 |
| Mayo | 68.648 | 823.776 | ||||
| Junio | 68.785 | 825.420 | ||||
| Julio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre | ||||||
Conclusión
La importancia de la UTM en 2025 sigue siendo tan fuerte como siempre. Al ajustar las obligaciones financieras en respuesta a la inflación, garantiza equidad en la tributación y en las sanciones legales. Su capacidad de adaptación la ha convertido en una parte indispensable de la estructura financiera de Chile, reforzando la estabilidad económica.
